悦然企业网站建设继续给大家介绍H5模板建站系统更新,以下是6月更新内容汇总。
一、新增批量导入产品功能
如果您的产品特别多,那么这项功能会非常有用,能够大大节省你的时间。如果你的产品不是很多,那么建议您还是一个个仔细编辑,做好产品内容,这样对SEO优化会更好了。
二、通用分类模块-传统一层显示分类2风格,移动端样式优化
移动端折叠展开的+号颜色跟随标题颜色设置。
三、相册模块-网格瀑布流风格,优化移动端放大镜图标的大小
四、前台编辑器工具条优化
模块 | 子模块 | 功能 | 描述 |
工具栏 | 分栏&模块&标签&悬停盒子 | 工具栏宽高 | 整体缩小工具栏的宽高,解决移动端工具条被裁减的问题 |
工具栏 | 标签&分栏 | 调整标签的定位 | 解决标签工具条散乱且与分栏设置叠在一起的问题 |
工具栏 | 弹窗模块 | 重置弹窗的工具条 | 解决弹窗工具条与模块工具条不易区分的问题 |
工具栏 | 标签 | 编辑模式下显示滚动条 | 使用滚动条以解决移动端标签栏标签较多,但无法切换编辑的问题; |
五、多个产品/文章列表模块默认样式优化
模块 | 风格 | 优化描述 |
产品列表 | 带左右翻页按钮列表 | 调整描述区域默认边距,以及圆角修改为20px |
产品列表 | 带浮动遮罩放大和链接列表 | 1.当名称和描述都隐藏掉时,下面的间距也去掉; 2.简介的默认字号修改为14px |
产品列表 | 带浮动半透明遮罩列表 | 调整默认左右边距,及简介默认为14PX |
产品列表 | 简约浮动翻图列表 | 调整PC及移动端按钮默认高度 |
产品列表 | 卡片式购物展示型列表 | 1.简介的默认字号修改为14px,2.移动端的列表间距,修改为3.6% |
产品列表 | 简约图文展示列表 | 1、列表移动端的间距修改为3.6%,2.简介增加【对齐方式】,3.文字色系搭配优化 |
产品列表 | 个性图文 | 1、日期增加我边距下间距16px;2、文章项的内间距调整为:内边距:8% 10% 8% |
产品列表 | 带浮动遮罩列表 | 1、标题的宽度改大一点;2、左边箭头,去掉左外边距;3、去掉箭头的定位中的right:16px;4、移动端的间距优化,居左居右对齐 |
文章列表 | 文字资讯 | 简介的字号为16px |
文章列表 | 纯文字文章列表 | 简介的字号为16px |
文章列表 | 卡片式文章列表 | 列表移动端的间距修改为3.6% |
六、大事记模块中的【大事件】风格,标题和时间增加上下边距设置
七、移动端微导航的标题栏增加字号设置
八、部分产品、文章列表风格增加悬停图片缩放效果
模块 | 风格 |
产品展示 | 简约图文展示列表 |
产品展示 | 左右切换企业室内装修列表 |
产品展示 | 带浮动遮罩列表 |
产品展示 | 传统产品商城展示 |
产品展示 | 企业图文展示列表 |
产品展示 | 简约企业产品列表 |
产品展示 | 简约卡片式列表 |
产品展示 | 带浮动遮罩放大和链接列表 |
产品展示 | 带浮动遮罩购物列表 |
文章列表 | 简约卡片式文章列表 |
文章列表 | 卡片式文章列表 |
文章列表 | 个性图文资讯 |
文章列表 | 图片展示资讯 |
© Copyright 2020. 悦然网络工作室/悦然企业网站建设 专注中小企业网站制作 All Rights Reserved.网站地图 蜀ICP备20016391号-1 川公网安备 51011502000367号